Inversión total.
Esta venta no distingue marca, ni canal de origen, ni si es B2B o B2C. Agosto es parcial (corte 20-ago).
| Marca | Inversión | Mensajes WhatsApp | Alcance (suma) | Campañas activas |
|---|---|---|---|---|
| Las Negras Repostería | $ 26.614.610 | 14.230 | 2.232.553 | 5 |
| La Abuela Isabel | $ 18.828.961 | 10.249 | 1.520.747 | 4 |
Las Negras invierte ~41% más que La Abuela Isabel en el período — ambas marcas tienen un peso similar en la cuenta; la diferencia principal es que Las Negras además corre una línea de Ventas Institucional (B2B) que La Abuela Isabel no tiene.
Las Negras corre 5 objetivos en paralelo, cada uno compitiendo por una audiencia distinta en la subasta de Meta y con una lógica de costo propia — por eso el análisis va objetivo por objetivo, no como un promedio general.
| Mes | Inversión | Resultado | Costo/resultado | Alcance |
|---|---|---|---|---|
| Ene | $786.323 | 442 | $1.779 | 38.059 |
| Feb | $782.066 | 428 | $1.827 | 36.477 |
| Mar | $802.802 | 417 | $1.925 | 38.923 |
| Abr | $796.334 | 675 | $1.180 | 51.419 |
| May | $780.094 | 659 | $1.184 | 66.796 |
| Jun | $786.283 | 558 | $1.409 | 68.302 |
| Jul | $788.810 | 503 | $1.568 | 64.828 |
| Ago* | $528.412 | 307 | $1.721 | 62.885 |
Es la única línea que atiende compradores mayoristas/corporativos, no consumidor final. La inversión se mantuvo estable (~$790K/mes) de enero a julio bajo objetivo Interacción ($1.500/mensaje en promedio); en agosto pasó a objetivo Ventas y el costo apenas subió a $1.529/mensaje — un cambio mucho más leve que en la línea General, aunque todavía es solo 1 mes de datos, aún preliminar.
| Mes | Inversión | Resultado | Costo/resultado | Alcance |
|---|---|---|---|---|
| Ene | $2.079.384 | 1.824 | $1.140 | 407.697 |
| Feb | $1.576.229 | 1.345 | $1.172 | 279.496 |
| Mar | $1.590.150 | 1.704 | $933 | 265.526 |
| Abr | $1.593.822 | 1.579 | $1.009 | 224.625 |
| May | $1.567.202 | 1.580 | $992 | 239.060 |
| Jun | $1.572.978 | 877 | $1.794 | 202.911 |
| Jul | $1.594.090 | 870 | $1.832 | 111.204 |
| Ago* | $1.006.446 | 470 | $2.141 | 65.677 |
Es el objetivo de mayor inversión histórica de la marca. Bajo Interacción (ene—may) costaba $1.047/mensaje; desde junio, bajo Ventas, sube a $1.934/mensaje (+85%) — el salto más fuerte de las 5 líneas. La venta combinada por WhatsApp no acompañó ese aumento en el mismo período (ver pestaña General), así que el cambio todavía no se termina de justificar con evidencia de venta.
| Mes | Inversión | Resultado | Costo/resultado | CPM |
|---|---|---|---|---|
| Ene | $0 | — | — | — |
| Feb | $0 | — | — | — |
| Mar | $0 | — | — | — |
| Abr | $108.546 | 857 | $127 | $4.249 |
| May | $240.645 | 1.582 | $152 | $4.999 |
| Jun | $243.910 | 1.193 | $204 | $4.451 |
| Jul | $246.078 | 1.840 | $134 | $2.852 |
| Ago* | $153.925 | 1.671 | $92 | $2.445 |
Solo empezó a recibir inversión en abril 2026 — antes de eso no corría. Es un objetivo de bajo costo y volumen moderado, pensado para mantener actividad en el perfil más que para generar conversación de venta directa.
| Mes | Inversión | Resultado | Costo/resultado | CPM |
|---|---|---|---|---|
| Ene | $0 | — | — | — |
| Feb | $0 | — | — | — |
| Mar | $0 | — | — | — |
| Abr | $125.378 | 8.632 | $15 | $2.258 |
| May | $245.868 | 18.408 | $13 | $2.083 |
| Jun | $245.297 | 17.563 | $14 | $2.068 |
| Jul | $246.435 | 18.852 | $13 | $1.876 |
| Ago* | $154.839 | 12.666 | $12 | $1.656 |
También arrancó en abril. Es, con amplio margen, el objetivo más barato por resultado de toda la cuenta — construye alcance de marca en video a un costo mínimo, pero no genera ninguna conversación de venta directa.
Los $0 de ene—mar corresponden solo a esta campaña puntual que no estuvo contemplada dentro de la estrategia en esos períodos.
| Mes | Inversión | Resultado | Costo/resultado | CTR |
|---|---|---|---|---|
| Ene | $551.421 | 4.269 | $129 | 2,58% |
| Feb | $551.303 | 3.527 | $156 | 3,11% |
| Mar | $543.893 | 4.189 | $130 | 3,00% |
| Abr | $559.239 | 4.916 | $114 | 3,58% |
| May | $550.689 | 4.682 | $118 | 3,72% |
| Jun | $551.253 | 4.509 | $122 | 2,05% |
| Jul | $553.059 | 4.030 | $137 | 2,75% |
| Ago* | $352.509 | 2.922 | $121 | 2,25% |
Es la única línea "always-on": corrió los 8 meses completos sin pausas ni cambios de objetivo, con una inversión mensual muy estable (~$550K/mes). Es el segundo objetivo de mayor inversión total, después de Ventas General.
La cuenta es prácticamente 100% mobile. El sesgo hacia Android (77% vs. 23% iOS) es consistente con el mercado.
Mes de actividad + Nombre del anuncio. Los anuncios de promoción por fines de semana son flights cortos de 3–4 días que rotan cada 1–2 semanas; los demás (P|, R|, Ad) suelen ser creativos de más largo aliento (always-on) — varios activos desde hace meses, debido a su buen rendimiento.
No había campañas de este objetivo activas en: Ene, Feb, Mar.
| Mes | Inversión | Conversiones | Costo/conv. | CTR | Clics |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb | $522.103 | 3.335 | $157 | 32,50% | 2.646 |
| Mar | $536.888 | 11.776 | $46 | 30,08% | 6.745 |
| Abr | $524.900 | 13.178 | $40 | 24,59% | 7.345 |
| May | $497.177 | 14.087 | $35 | 26,75% | 7.884 |
| Jun | $459.001 | 11.051 | $42 | 28,56% | 7.033 |
| Jul | $501.619 | 13.953 | $36 | 28,64% | 8.339 |
| Ago* | $343.743 | 9.179 | $37 | 28,16% | 5.486 |
Febrero fue el mes más caro por conversión ($157) — arranque de campaña. Desde marzo el costo/conv. bajó y se estabilizó entre $35 y $46, con volumen alto y sostenido (11 mil–14 mil conversiones/mes) hasta julio; agosto es mes parcial (hasta el 21).
| Palabra clave | Clics | Conversiones | Costo/conv. |
|---|---|---|---|
| tortas las negras | 16.933 | 31.312 | $26 |
| tortas la negra | 5.461 | 10.270 | $27 |
| las negras reposteria | 2.194 | 3.866 | $18 |
| las negras | 2.555 | 3.622 | $30 |
| torta las negras | 1.429 | 2.444 | $32 |
| postres medellin | 1.556 | 2.073 | $114 |
| tortas y postres | 1.448 | 2.065 | $132 |
| tortas de las negras | 1.111 | 2.062 | $48 |
| las negras tortas | 1.085 | 1.797 | $34 |
| tiendas de pasteleria | 1.123 | 1.750 | $82 |
| tortas y tortas | 1.223 | 1.579 | $150 |
| tortas las negras catalogo | 815 | 1.450 | $46 |
| reposteria y pasteleria | 810 | 1.410 | $54 |
| tortas de la negra | 651 | 1.118 | $31 |
| tortas negras | 646 | 1.091 | $37 |
| tortas a domicilio | 496 | 667 | $100 |
| la negra tortas | 406 | 647 | $36 |
| tortas la negras | 328 | 540 | $52 |
Muestra de los 18 términos con más conversiones, de 59 términos únicos registrados. Google Ads omite de este reporte los términos de búsqueda de muy bajo volumen por política de privacidad, por lo que esta tabla no suma el 100% de la inversión ni de las conversiones del periodo — para el total real usar los KPIs y la tabla mensual de arriba.
La Abuela Isabel corre 4 objetivos en paralelo (no tiene línea Institucional/B2B como Las Negras) — cada uno con su propia lógica de costo, por eso el análisis va objetivo por objetivo.
| Mes | Inversión | Resultado | Costo/resultado | Alcance |
|---|---|---|---|---|
| Ene | $1.783.042 | 1.834 | $972 | 125.344 |
| Feb | $1.782.450 | 1.658 | $1.075 | 137.628 |
| Mar | $1.760.623 | 1.684 | $1.046 | 155.604 |
| Abr | $1.819.888 | 1.306 | $1.393 | 123.810 |
| May | $1.747.099 | 1.343 | $1.301 | 113.782 |
| Jun | $1.754.723 | 867 | $2.024 | 95.512 |
| Jul | $1.794.695 | 1.078 | $1.665 | 101.317 |
| Ago* | $1.125.344 | 481 | $2.340 | 78.170 |
Es, por lejos, el objetivo de mayor inversión de la marca. Bajo Interacción (ene—may) costaba $1.137/mensaje; desde junio, bajo Ventas, sube a $1.908/mensaje (+68%) — mismo patrón que Las Negras. La venta combinada por WhatsApp tampoco acompañó ese aumento en el mismo período (ver pestaña General).
| Mes | Inversión | Resultado | Costo/resultado | CPM |
|---|---|---|---|---|
| Ene | $0 | — | — | — |
| Feb | $0 | — | — | — |
| Mar | $0 | — | — | — |
| Abr | $103.866 | 1.213 | $86 | $2.184 |
| May | $196.719 | 2.567 | $77 | $3.777 |
| Jun | $198.362 | 3.533 | $56 | $2.123 |
| Jul | $197.253 | 2.367 | $83 | $969 |
| Ago* | $125.948 | 1.907 | $66 | $1.490 |
Empezó a recibir inversión en abril 2026, igual que en Las Negras. Es un objetivo económico que mantiene actividad en el perfil sin buscar conversación de venta directa.
| Mes | Inversión | Resultado | Costo/resultado | CPM |
|---|---|---|---|---|
| Ene | $0 | — | — | — |
| Feb | $0 | — | — | — |
| Mar | $0 | — | — | — |
| Abr | $104.254 | 11.088 | $9 | $1.786 |
| May | $196.381 | 14.843 | $13 | $1.902 |
| Jun | $197.249 | 20.355 | $10 | $1.882 |
| Jul | $197.268 | 26.549 | $7 | $1.538 |
| Ago* | $121.295 | 19.040 | $6 | $1.209 |
También arrancó en abril. Es el objetivo más barato por resultado de la cuenta — más barato incluso que el mismo objetivo en Las Negras ($8,9 vs. $13,4) — construye alcance de marca en video a costo mínimo.
Los $0 de ene—mar corresponden solo a esta campaña puntual que no se contaba con este objetivo de campaña contemplado en la estrategia.
| Mes | Inversión | Resultado | Costo/resultado | CTR |
|---|---|---|---|---|
| Ene | $297.387 | 2.109 | $141 | 6,72% |
| Feb | $291.562 | 1.978 | $147 | 3,50% |
| Mar | $273.056 | 2.008 | $136 | 5,57% |
| Abr | $297.980 | 2.471 | $121 | 6,92% |
| May | $297.514 | 2.418 | $123 | 8,43% |
| Jun | $298.246 | 2.524 | $118 | 10,41% |
| Jul | $295.255 | 2.275 | $130 | 9,56% |
| Ago* | $186.229 | 1.661 | $112 | 9,59% |
"Always-on": corrió los 8 meses completos con una inversión mensual estable (~$290K/mes) — la mitad de lo que invierte Las Negras en el mismo objetivo.
A diferencia de Las Negras (concentrada en 25–44), La Abuela Isabel tiene una audiencia que se inclina hacia rangos más maduros (45–64 concentra el 39,5%).
Más concentrada en Facebook que Las Negras (70,5% vs. 56,8%) y todavía más Android (84% vs. 77%) — consistente con una audiencia de mayor edad promedio.
Período = fecha de creación del anuncio + estado actual (no Meta no expone la fecha exacta de fin por anuncio). Los nombres "PROMO_X_AL_Y" son flights cortos de 3–4 días que rotan cada 1–2 semanas; los demás (P|, R|, Ad) suelen ser creativos de más largo aliento — varios activos desde hace meses, y un par reciclados de 2025.
No había campañas de este objetivo activas en: Ene, Feb, Mar.